Gotion smart storage 3.42MWh
2-4 ώρες. Υγρόψυκτο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (Generation II)
Το σύστημα Gotion smart storage 3.42MWh αποτελεί τη δεύτερη γενιά (Gen II) υγρόψυκτων λύσεων αποθήκευσης, βελτιστοποιημένο για μέγιστη αξιοπιστία και ευελιξία. Με έμφαση στη σταθερότητα της απόδοσης και την προηγμένη θερμική διαχείριση, το κοντέινερ 20 ποδών προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση αιχμών φορτίου (peak shaving), τη ρύθμιση συχνότητας και την υποστήριξη δικτύου.
Υψηλή ενεργειακή απόδοση
Χρησιμοποιεί τεχνολογία υγρόψυξης υψηλής ακρίβειας που εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας, μειώνοντας την εσωτερική κατανάλωση ενέργειας και παρατείνοντας τη ζωή των κυψελών.
Ολοκληρωμένη ασφάλεια
Εξοπλισμένο με προηγμένο σύστημα πυρόσβεσης πολλαπλών σταδίων, ανίχνευση εύφλεκτων αερίων και αυτόματη εκτόνωση πίεσης για απόλυτη προστασία της εγκατάστασης.
Έξυπνο σύστημα BMS
Τριβάθμιο σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS) με δυνατότητες SOC/SOH υψηλής ακρίβειας και απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για πρόληψη σφαλμάτων.
Modular σχεδιασμός
Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση και παραλληλισμό πολλών μονάδων, καθιστώντας το ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από τη βιομηχανία έως τους παραγωγούς ενέργειας.
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
Πίνακας 1: Παράμετροι προϊόντος θαλάμου μπαταριών 3.42MWh (Gen II)
| Παράμετρος | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα κυψελών | 300Ah |
| Ονομαστική ενέργεια (MWh) | 3.421 (Μοντέλο ESD1267-05P3421) / 3.041 (Μοντέλο ESD1267-05P3041) |
| Ονομαστική τάση (V) | 1267.2V (3.2V × 396) |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 1108.8V ~ 1425.6V (2.8V ~ 3.6V × 396) |
| Ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης | ≤ 0.5P |
| Αριθμός clusters μπαταριών | 9 (για το 3.42MWh) / 8 (για το 3.04MWh) |
| Κύκλοι ζωής (Cycle life) | ≥ 6000 |
| Διάρκεια ζωής (έτη) | ≥ 10 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -30℃ ~ 45℃ |
| Υγρασία λειτουργίας | 0 ~ 95% |
| Βάρος (t) | Περίπου 37t (για το 3.42MWh) / Περίπου 34t (για το 3.04MWh) |
| Διαστάσεις (mm) | 6058 × 2438 × 2896 (M × Π × Υ) |
| Επίπεδο προστασίας | IP55 |
| Βοηθητική ισχύς | AC380V, 50Hz, τριφασικό σύστημα πέντε καλωδίων, 30kVA |
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
Πίνακας 2: Παράμετροι συστοιχίας μπαταριών (Battery cluster parameters)
| Παράμετρος | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP) ενεργειακού τύπου |
| Ομαδοποίηση (Grouping) | 1P396S |
| Ονομαστική χωρητικότητα συστοιχίας (Ah) | 300 |
| Ονομαστική τάση (V) | 1267.2 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 1108.8 ~ 1425.6 (2.8 ~ 3.6V × 396) |
| Ονομαστική ενεργειακή χωρητικότητα (kWh) | 380.12 (0.5P, 100% DOD, 25℃) |
| Ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης | ≤ 0.5P |
| Αντίσταση μόνωσης (MΩ) | ≥ 20 (25℃, 40%RH) |
| Προδιαγραφές κιβωτίου υψηλής τάσης | DC1500V, 250A |
| Μέθοδος θερμικής διαχείρισης | Υγρόψυξη (Liquid cooling) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0℃~55℃ / Εκφόρτιση: -30℃~60℃ (μείωση ισχύος κάτω από 0℃) |
| Διαστάσεις (Π×Β×Υ, mm) | 896 × 1065 × 2385 |
| Συνολική μάζα συστήματος (kg) | Περίπου 3000 |
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
Πίνακας 3: Παράμετροι μονάδας μπαταριών (Energy storage battery pack parameters)
| Παράμετρος | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Μοντέλο κυψέλης | IFP81175200A-300Ah |
| Ομαδοποίηση (Grouping) | 1P44S |
| Ονομαστική τάση (V) | 140.8 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 300 |
| Ονομαστική ενεργειακή ισχύς (kWh) | 42.24 (0.5P, 100% DOD, 25℃) |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 123.2 ~ 158.4 (Συνιστώμενη τιμή) |
| Μέθοδος θερμικής διαχείρισης | Υγρόψυξη (Liquid cooling) |
| Διαστάσεις (mm) | (1085±3) × (787±3) × (235±3) (Μ × Π × Υ) |
| Βάρος (kg) | 313.8 ± 5 |
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά κυψέλης (Energy storage battery cell parameters)
| Παράμετρος | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 300 |
| Μοντέλο | IFP81175200A-300Ah |
| Διαστάσεις (mm) | (81.2±0.5) × (175.4±0.5) × (200.3±0.5) (Π × Β × Υ) |
| Εσωτερική αντίσταση DC | < 0.5mΩ (50% SOC, 25℃±2℃) |
| Ονομαστική τάση (V) | 3.2 |
| Βάρος μπαταρίας (kg) | 5.998 ± 0.3 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (℃) | 0 ~ 55 (φόρτιση), -30 ~ 60 (εκφόρτιση) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40 ~ 60 (βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 10℃ ~ 35℃) |
| Κύκλοι ζωής (Cycle life) | ≥ 8000 (90%DOD, 25℃±2℃, 0.5P, 70%EOL) |
