Gotion GRID 20MWh, 4ωρη (πρώτη παράδοση στην Ελλάδα Ιανουάριος 2027)
Δείτε το βίντεο του Powerhouse 20MWh της Gotion
Gotion GRID 20MWh
Η Πρώτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας BESS 20MWh στον κόσμο με 25ετή διάρκεια ζωής
- Το I-driven O&M αυξάνει την αποδοτικότητα κατά 50%
- Απόλυτη προστασία με επτά επίπεδα ασφαλείας
- Η ψύξη Υγρού-Αέρα μειώνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά 20%
- Πλήρης κάλυψη περιβλήματος, πιστοποίηση IP55 & C5
- Συμπαγής διάταξη που εξοικονομεί 38% του απαιτούμενου χώρου
Δυνατότητες προϊόντος
Μείωση κόστους & βελτιστοποίηση
- Ο σχεδιασμός εξαιρετικά μεγάλου μονού cabinet παρέχει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.
- Η ψύξη Υγρού-Αέρα (Air–liquid cooling) μειώνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά 20%.
- Η βελτιστοποιημένη διάταξη του ESS μειώνει τη χρήση γης κατά 38%.
Εκτεταμένη διάρκεια ζωής
- Σχεδιασμός βελτιστοποίησης πλήρους κύκλου ζωής.
- 25ετής διάρκεια ζωής.
Απόλυτη ασφάλεια
- Επτά επίπεδα προστασίας συν πιστοποίηση IP55 / C5.
- Αξιόπιστη λειτουργία σε ακραία περιβάλλοντα.
Έξυπνη Λειτουργία (Smart Operation)
- Πολυγλωσσική έξυπνη πλατφόρμα ελέγχου που βελτιώνει την αποδοτικότητα του O&M.
- Η αρθρωτή (modular) λύση ενσωμάτωσης συντομεύει τον χρόνο κατασκευής.
Gotion GRID 20MWh
Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος / DATASHEET ESD1331-025P-20MWh
Λεπτομερείς προδιαγραφές και τεχνικές παράμετροι για το container μπαταρίας Gotion GRID 20MWh (ESD1331-025P-20MWh) παρέχονται στους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες:
Λεπτομερής προδιαγραφή BESS
| No. | Αντικείμενο | Ποσότητα | Προδιαγραφές |
|---|---|---|---|
| 1 | Σώμα Container | 1 set | Διαστάσεις: 10000mm*5000mm*4600mm (Π*Β*Υ) Επίπεδο IP: IP55 Non-Step in design. |
| 2 | Σύστημα μπαταρίας | 1 set | Κυψέλη LFP 314Ah. Το container μπαταρίας περιλαμβάνει 4 στοίβες μπαταριών, κάθε στοίβα αποτελείται από 12 rack μπαταριών συνδεδεμένες παράλληλα, με κάθε συστοιχία να περιέχει 4 συστοιχίες μπαταριών 1P104S. Περιλαμβάνεται BMS. |
| 3 | Θερμική διαχείριση | 1 set | 0,25p: 120kW (Ψυκτική ικανότητα) ψύκτης υγρού, σωλήνας ψύξης, ψυκτικό, αφυγραντήρας κ.λπ. |
| 4 | FFS (Σύστημα Πυρόσβεσης) | 1 set | Σύστημα εμβάπτισης PACK, αέριο FFS (αερόλυμα/υπερφθοροεξάνιο ως προαιρετικό), ελατήρια νερού, εξαερισμός, εξοπλισμός αποπίεσης. |
| 5 | Κουτί HV | 16 units | Περιλαμβάνει BMS Επιπέδου 2, διακόπτες απομόνωσης κ.λπ. |
| 6 | Ντουλάπι DC | 4 set | Περιλαμβάνει κυρίως διακόπτες απομόνωσης, ασφάλειες και BMS Επιπέδου 3. |
| 7 | Ντουλάπι συνδυασμού | 1 set | Περιλαμβάνει κυρίως μονάδες UPS, διακόπτες κυκλώματος και σχετικά εξαρτήματα. |
Παράμετροι συστήματος (ESD1331-025P-20MWh)
| No. | Στοιχεία | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 1 | Μοντέλο | ESD1331-025P-20MWh |
| 2 | Διαμόρφωση | 48 RACKS × 4 PACK × 1P104S |
| 3 | Ονομαστική Χωρητικότητα Κελιού | 314Ah |
| 4 | Ονομαστική Ενέργεια | 20063 kWh |
| 5 | Ονομαστική Τάση | 1331.2 Vdc |
| 6 | Συνιστώμενη Τάση Λειτουργίας | Εύρος 1164.8 Vdc - 1497.6 Vdc |
| 7 | P-Rate | 0.25P |
| 8 | Βοηθητική Τροφοδοσία | AC400V 50Hz |
| 9 | Εύρος Θερμοκρασιών Αποθήκευσης | -30℃ ~ 60℃ |
| 10 | Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας | -30℃ ~ 55℃ |
| 11 | Υγρασία Λειτουργίας | 0 ~ 95% |
| 12 | Επίπεδο IP | IP55 |
| 13 | Υψόμετρο Εφαρμογής | ≤ 2000m |
| 14 | Βάρος | ≈ 170t |
| 15 | Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | 10000mm * 5000mm * 4600mm |
| 16 | Μέθοδος Ψύξης | Ψύξη με υγρό |
| 17 | FFS | Εμβύθιση PACK + Αέριο (Αερόλυμα / Υπερφθοροεξάνιο προαιρετικά) + Ψεκαστήρας νερού |
| 18 | Αρχιτεκτονική Επικοινωνίας | CAN, RS485, Ethernet |
Σύστημα μπαταρίας Gotion GRID 20MWh
Κύτταρο (Κελί)
| No. | Στοιχεία | Τεχνικές Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Μοντέλο | IFP72175207-314Ah | - |
| 2 | Ονομαστική Χωρητικότητα | 314Ah | LiFePO4 |
| 3 | Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | (174.8±0.5)mm * (71.65±0.5)mm * (207.1±0.5)mm | Πολωτική στήλη |
| 4 | Ονομαστική Ενέργεια | 1004.8Wh | 25±2℃, 100%DOD, BOL |
| 5 | Ονομαστική Τάση | 3.2Vdc | - |
| 6 | Εύρος Τάσης | 2.5V ~ 3.65V | 100%DOD, T > 0℃ |
| 7 | Βάρος | 5.63±0.2kg | - |
| 8 | Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας | 0 ~ 55℃ -30 ~ 60℃ |
Θερμοκρασίες φόρτισης. Θερμοκρασίες εκφόρτισης. |
| 9 | Εύρος Θερμοκρασιών Αποθήκευσης | -30 ~ 60℃ | 30% ~ 50%SOC |
Συσκευασία Μπαταρίας (PACK)
Η συστοιχία μπαταριών αποτελείται από τέσσερις μονάδες 1P26S συνδεδεμένες σε σειρά για να σχηματίσουν μια διαμόρφωση 1P104S, με ονομαστική προδιαγραφή 332,8V/314Ah.
| No. | Αντικείμενο | Παράμετροι | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Μοντέλο | EPD332-05P104 | - |
| 2 | Ονομαστική Χωρητικότητα Κελιού | 314Ah | - |
| 3 | Διαμόρφωση | 1P104S | - |
| 4 | Ονομαστική Ενέργεια | 104.4kWh | 100%DOD, 25±2℃, BOL |
| 5 | Ονομαστική Τάση | 332.8V | 3.2V × 104 |
| 6 | Ονομαστική Χωρητικότητα | 314Ah | 100%DOD, 25±2℃ |
| 7 | Εύρος Τάσης Λειτουργίας | 260 ~ 379.6V | (2.5~3.65V) × 104 |
| 8 | Ονομαστικός Ρυθμός C | 0.25P | - |
| 9 | Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας | 0 ~ 55℃ -30 ~ 60℃ |
Θερμοκρασίες φόρτισης Θερμοκρασίες εκφόρτισης |
| 10 | Εύρος Υγρασίας Λειτουργίας | 5% ~ 95% | - |
| 11 | Προσέγγιση Θερμικής Διαχείρισης | Ψύξη με υγρό | - |
| 12 | Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | (785±1.5)mm * (2192±1.5)mm * (240±1.5)mm | - |
| 13 | Βάρος | 660±10kg | - |
Ράφι Μπαταριών (RACK)
Κάθε ράφι μπαταριών αποτελείται από 4 πακέτα μπαταριών συνδεμένα σε σειρά. Το κιβώτιο ελέγχου HV έχει εγκατασταθεί ανάμεσα στο χώρο του 4του και 5ου ραφιού μπαταριών. (Πάνω από το κάτω μέρος του ραφιού των μπαταριών.)
| No. | Στοιχείο | Τεχνικές παράμετροι | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Μοντέλο | ERD1331-05P418 | - |
| 2 | Ονομαστική χωρητικότητα στοιχείου | 314Ah | - |
| 3 | Διαμόρφωση | 1P416S | - |
| 4 | Ονομαστική ενεργειακή χωρητικότητα | 417.9kWh | 100%DOD, 25±2℃, BOL |
| 5 | Ονομαστική τάση | 1331.2V | 3.2V × 416 |
| 6 | Ονομαστική χωρητικότητα | 314Ah | 100%DOD, 25±2℃ |
| 7 | Συνιστώμενο εύρος βολτ λειτουργίας | 1164.8 ~ 1497.6V | (2.8~3.6V) × 416 |
| 8 | Ονομαστική φόρτιση και εκφόρτιση | rate 0.25P | - |
| 9 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 ~ 55℃ -30 ~ 60℃ |
Θερμοκρασίες φόρτισης. Θερμοκρασίες εκφόρτισης. |
| 10 | Υγρασία περιβάλλοντος εργασίας | 5% ~ 95% | - |
| 11 | Προσέγγιση θερμικής διαχείρισης | Υγρή ψύξη | - |


