Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Υγρή Ψύξη Gotion GRID 5015
Προστασία 3 Επιπέδων, Υψηλή Ασφάλεια. – Στάνταρ κοντέινερ 20 ποδιών. – Έξυπνος Έλεγχος Θερμοκρασίας στους 3°C. – Εξοικονόμηση Χώρου Εγκατάστασης 33%.
Εφαρμογές: Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας. – Αποθήκευση Ενέργειας από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια. – Αποθήκευση Ενέργειας σε Κοινόχρηστα Συστήματα. – Εξισορρόπηση Τιμών Αιχμής-Κοιλάδας.
Τεχνικές Προδιαγραφές Gotion GRID 5015
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | ESD1331-05P5015 |
| Τύπος Κυψέλης (Cell) | LFP-314Ah |
| Ποσότητα κυψελών | 4992 κυψέλες (cells) των 314Ah |
| Διάρκεια Κύκλου Κυψέλης (Cell Cycle Life) | > 12000 |
| Ονομαστική Τάση (Vdc) Μονής Κυψέλης | 3.2 |
| Δομή συστήματος | 12 ράφια (racks) και 48 πακέτα (packs) |
| Διαμόρφωση Πακέτου (Pack Configuration) | 1P104S |
| Διαμόρφωση Ραφιού (Rack Configuration) | 1P416S |
| Διαμόρφωση Συστήματος (System Configuration) | 12P416S |
| Ονομαστική Ενέργεια Συστήματος (kWh) | 5015 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (Nominal capacity) (Ah) | 3792 |
| Ονομαστική Τάση Συστήματος (Vdc) | 1331.2 |
| Εύρος Τάσης Συστήματος (Vdc) | 1040~1497.6 |
| Ονομαστική Ισχύς Συστήματος (kW) | 2507.5 |
| Ρυθμός Φόρτισης / Εκφόρτισης | 0.5P@25° C (5015 υποστηρίζει 0.25P 4 ώρες, 0.33P 3 ώρες, 0.5P 2 ώρες) |
| Κουτί Υψηλής Τάσης | Ενσωματωμένο |
| Ερμάριο Συρροής | Ενσωματωμένο |
| Σύστημα Παρακολούθησης (HMI) | Ενσωματωμένο |
| Σύστημα Κατάσβεσης Πυρκαγιάς | Σύστημα εξαερισμού και απαγωγής καπνού + ανίχνευση θερμοκρασίας/καπνού/καύσιμου αερίου + αυτόματη κατάσβεση + σύστημα ψεκασμού νερού |
| Σύστημα Θερμικής Διαχείρισης | Ενσωματωμένος Υγρός Ψύκτης 60kW + Αερόψυξη για το Κοντέινερ |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης (°C) | -30 ~ 60 |
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Λειτουργίας (°C) | -30 ~ 45 (>45 Μείωση απόδοσης) |
| Σχετική Υγρασία Λειτουργίας (%) | 0-95 (Μη συμπυκνωμένη) |
| Υψόμετρο Λειτουργίας (m) | ≤3000 (>3000 Μείωση απόδοσης) |
| Βαθμός Προστασίας (Ingress Protection) | IP55 (except liquid cooler) |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | CAN, RS-485, Ethernet |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | CAN, Modbus-TCP/IP, Modbus RTU, IEC104 |
| Διαστάσεις (L×W×H) mm | 6058×2438×2896 (20ft Container) |
| Βάρος (t) | ≈43 |
| Πρότυπα & Πιστοποιήσεις | |
| UL | UL1973, UL9540A, UL9540, ROHS, Reach, (EU) 2023/1542 |
| IEC | IEC 62477-1, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 62619 |
| Μεταφορά (Transportation) | UN38.3, UN3536, UN3480 |
